title | name | tutor |
---|---|---|
Analyse des Extinktionseffektes bei Niederschlagsmessungen mit einem C-Band Radar anhand von Simulation und Messung | Blahak, Ulrich | Beheng, K.D. |
Messung turbulenter Spurengasflüsse vom Flugzeug aus | Wieser, Andreas | Fiedler, F. |
title | name | tutor |
---|---|---|
Kohärente Wirbelstrukturen in der atmosphärischen Grenzschicht | Barthlott, Christian |
Fiedler, F. |
Transport und chemische Umwandlung von Luftschadstoffen im Nahbereich von Autobahnen - Numerische Simulationen | Bäumer, Dominique | Fiedler, F. |
title | name | tutor |
---|---|---|
Mesoskalige Modellierung der Bodenhydrologie | Braun, Frank J. | Fiedler, F. |
Simulation von Starkniederschlägen mit langer Andauer über Mittelgebirgen | Kunz, Michael | Kottmeier, Ch. |
Numerische Simulationen zur Wirkung des Aerosols auf die troposphärische Chemie und die Sichtweite | Riemer, Nicole | Fiedler, F. |
Parametrisierung wolkenmikrophysikalischer Prozesse und Simulation konvektiver Mischwolken | Seifert, Axel | Beheng, K.D. |
title | name | tutor |
---|---|---|
Photochemische Indikatoren zur Charakterisierung der Oxidantienbildung bei Hochdruckwetterlagen | Hammer, Max | Fiedler, F. |
Simulation der Wechselwirkung zwischen Atmosphäre, Vegetation und Erdoberfläche bei Verwendung unterschiedlicher Parametrisierungsansätze | Grabe, Frithjof |
Fiedler, F. |
title | name | tutor |
---|---|---|
Vertikaler Austausch und chemische Umwandlung von Spurenstoffen über topographisch gegliedertem Gelände | Kuntze, Karin |
Fiedler, F. |
Vierdimensionale Datenassimilatiion als Methode zur Kopplung zweier verschiedenskaliger meteorologischer Modellsysteme. | Wilms-Grabe, Walburga | Fiedler, F. |